更新時間:2018-05-14
訪問量:5884
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江蘇
品牌 | 金馬/JM |
---|
A1265T加工中心結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
機(jī)床各方向行程可按客戶要求定制
全部采用進(jìn)口主軸、精密滾珠絲杠、重載直線導(dǎo)軌及軸承
床身以箱型結(jié)構(gòu)設(shè)計與周密肋骨支撐,高剛性、高穩(wěn)定性
工作臺全部行程支撐設(shè)計,加工時不會因工作臺懸空而產(chǎn)生偏差
選配FAGOR、FANUC、MITSUBISHI、SIEMENS等數(shù)控系統(tǒng)
A1265T加工中心詳細(xì)說明:
型號 | A855T | A1065T | A1265T |
工作臺面積 | 1000×500mm | 1100×600mm | 1300×600mm |
T型槽數(shù)×槽寬 | 4×18mm | 4×18mm | 4×18mm |
X軸行程 | 500mm | 650mm | 650mm |
Y軸行程 | 850mm | 1000mm | 1200mm |
Z軸行程 | 580mm | 580mm | 580mm |
主軸鼻端至工作臺距離 | 150-730mm | 150-730mm | 120-700mm |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面 | 560mm | 680mm | 680mm |
主軸錐度、刀柄 | BT-40 | BT-40 | BT-40 |
主軸zui大功率 | 7.5kw(選配11kw) | 7.5kw(選配11kw) | 7.5kw(選配11kw) |
主軸轉(zhuǎn)速(伺服主軸) | 6000r/min(選配8000r/min) | 6000r/min(選配8000r/min) | 6000r/min(選配8000r/min) |
XYzui高進(jìn)給速度 | 24m/min | 24m/min | 24m/min |
Zzui高進(jìn)給速度 | 18m/min | 18m/min | 18m/min |
工作臺zui大承重 | 0.6t | 0.8t | 0.9t |
機(jī)床重量 | 6t | 7.5t | 8t |
刀庫 | 16/20/24pcs(選配) | 16/20/24pcs(選配) | 16/20/24pcs(選配) |
XYZ軸zui小分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
定位精度 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
重復(fù)定位精度 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
數(shù)控系統(tǒng)配置 | 標(biāo)配:三菱M64S | 標(biāo)配:三菱M64S | 標(biāo)配:三菱M64S |
關(guān)于更多,結(jié)構(gòu),重量,歡迎與金馬機(jī)械。
上一篇 : A1065T加工中心
下一篇 : LX2212龍門加工中心